Bet-Park | Support-Auswertung

Offiziell CPU-unterstuetzte Geraete, die nicht auf dem aktuellen Windows-11-Stand waren oder noch nicht sind.

Betroffene Geraete51
Von uns aktualisiert / jetzt 25H232
Noch nicht aktuell19

Gruen = inzwischen mindestens Windows 11 25H2 (Build 26200). Gelb = letzter gemeldeter Stand liegt noch darunter. Die offizielle Einstufung bezieht sich hier auf die erkannte CPU; weitere Microsoft-Anforderungen sind mit den historischen Daten nicht vollstaendig nachweisbar.

Shop 16672 - Melanchthonstraße 51 - Hannover (1 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERT63573T-63573Dell Inc. OptiPlex 5070Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHzWindows 10 2004 (19041)2026-09-30 12:20:45Windows 11 25H2 (26200)

Shop 25472 - Empelder Straße 128 - Hannover (2 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERT66237T-66237Dell Inc. OptiPlex 5070Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHzWindows 10 21H1 (19043)2026-09-29 10:01:13Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERT66540T-66540Dell Inc. OptiPlex 5070Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHzWindows 10 21H1 (19043)2026-09-29 09:52:45Windows 11 25H2 (26200)

Shop 26772 - Bahnhofsallee 35 - Hildesheim (3 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
NOCH OFFENTSR00736TSR00736Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-23 10:10:31Windows 10 20H2 (19042)
AKTUALISIERTTSR00743TSR00743Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 21H1 (19043)2026-09-23 10:11:41Windows 11 25H2 (26200)
NOCH OFFENTSR00744TSR00744Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 23H2 (22631)2026-09-23 10:11:10Windows 11 23H2 (22631)

Shop 26872 - Bahnhofstraße - Wolfenbüttel (1 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
NOCH OFFENTSR00739T-TSR00739Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-23 17:13:11Windows 11 24H2 (26100)

Shop 26972 - Goethe-Allee 12 - Göttingen (1 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
NOCH OFFENTSR00737TSR00737Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-10-09 22:00:06Windows 11 24H2 (26100)

Shop 27072 - Göttinger Straße 16a - Northeim (3 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTTSR00726TSR00726Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-08 11:47:32Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00727TSR00727Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-08 11:48:51Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00742TSR00742Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-08 11:26:30Windows 11 25H2 (26200)

Shop 27672 - Gröpern 12 - Helmstedt (1 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTtsr00716TSR00716Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-08 12:04:49Windows 11 25H2 (26300)

Shop 29672 - Peiner Straße - Salzgitter (2 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTTSR00884TSR00884Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-23 10:08:30Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR01128TSR01128Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 21H2 (19044)2026-09-23 10:27:03Windows 11 25H2 (26200)

Shop 31972 - Hildesheimer Straße 324 - Hannover (8 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTTSR 00501TSR00501Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-28 09:40:20Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR 00502TSR00502Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-28 09:06:10Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR 00833TSR00833Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-28 10:09:27Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR 00836TSR00836Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 22H2 (19045)2026-09-28 09:03:20Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR 00839TSR00839Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-28 09:39:00Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR 00842TSR00842Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-28 09:41:36Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR 00871TSR00871Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-28 10:05:38Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR 00876TSR00876Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-28 08:55:29Windows 11 25H2 (26200)

Shop 34772 - Oker Str - Goslar (1 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
NOCH OFFENT-60161T-PODell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-10-06 15:33:35Windows 11 24H2 (26100)

Shop 35272 - Konrad Adenauer Str - Salzgitter (14 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTTSR00250T-TSR00250Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 22H2 (19045)2026-09-21 09:12:52Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00254T-TSR00254Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 22H2 (19045)2026-09-21 10:16:17Windows 11 25H2 (26200)
NOCH OFFENTSR00256T-TSR00256Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 09:34:50Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00300TSR00300Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 10:28:41Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00715TSR00715Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 09:31:52Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00717TSR00717Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 09:44:35Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00719TSR00719Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 09:36:45Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00720TSR00720Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 09:43:12Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00724TSR00724Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 09:07:09Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00725TSR00725Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 10:27:16Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00730TSR00730Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 10:25:44Windows 11 24H2 (26100)
NOCH OFFENTSR00731TSR00731Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 10:24:00Windows 11 24H2 (26100)
AKTUALISIERTTSR00733T-TSR00733Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-25 13:05:26Windows 11 25H2 (26200)
NOCH OFFENTSR00740TSR00740Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-09-21 09:33:20Windows 11 24H2 (26100)

Shop 35572 - Schwarzer Weg 98a - Peine (2 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTTSR00745TSR00745Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-09 13:03:24Windows 11 25H2 (26200)
NOCH OFFENTSR00746TSR00746Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 24H2 (26100)2026-10-09 12:02:47Windows 11 24H2 (26100)

Shop 35872 - Frankenstraße 4 - Hildesheim (4 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTTSR00270TSR00270Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-22 15:43:00Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00389TSR00389Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-22 17:25:33Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00490TSR00490Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-22 16:50:07Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00566TSR00566Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-22 16:48:15Windows 11 25H2 (26200)

Shop 37572 - Am Heiligen Kreuz 16 - Celle (6 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTTSR00276TSR00276Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-06 08:55:02Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00286TSR00286Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-06 09:57:09Windows 11 25H2 (26200)
NOCH OFFENTSR00291TSR00291Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 11 22H2 (22621)2026-10-06 10:08:23Windows 11 22H2 (22621)
AKTUALISIERTTSR00314TSR00314Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-06 09:20:16Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00348TSR00348Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-06 08:43:37Windows 11 25H2 (26200)
AKTUALISIERTTSR00349TSR00349Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-10-06 08:04:41Windows 11 25H2 (26200)

Shop 38072 - Allersheimer Straße 56 - Holzminden (1 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
NOCH OFFEN60373T-60373Dell Inc. Precision 346012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500Windows 11 21H2 (22000)2026-10-07 13:41:36Windows 11 21H2 (22000)

Shop 42172 - Holztor Str 8 - Sarstedt (1 Geraete)

StatusTerminalHostnameModellCPUDokumentierter alter StandDatumAktueller Stand
AKTUALISIERTTSR00734TSR00734Dell Inc. OptiPlex 7080Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHzWindows 10 20H2 (19042)2026-09-21 09:03:25Windows 11 25H2 (26200)