Betroffene Geraete51
Von uns aktualisiert / jetzt 25H232
Noch nicht aktuell19
Shop 16672 - Melanchthonstraße 51 - Hannover
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | 63573 | T-63573 | Dell Inc. OptiPlex 5070 | Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz | Windows 10 2004 (19041) | 2026-09-30 12:20:45 | Windows 11 25H2 (26200) |
Shop 25472 - Empelder Straße 128 - Hannover
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | 66237 | T-66237 | Dell Inc. OptiPlex 5070 | Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz | Windows 10 21H1 (19043) | 2026-09-29 10:01:13 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | 66540 | T-66540 | Dell Inc. OptiPlex 5070 | Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz | Windows 10 21H1 (19043) | 2026-09-29 09:52:45 | Windows 11 25H2 (26200) |
Shop 26772 - Bahnhofsallee 35 - Hildesheim
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCH OFFEN | TSR00736 | TSR00736 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-23 10:10:31 | Windows 10 20H2 (19042) |
| AKTUALISIERT | TSR00743 | TSR00743 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 21H1 (19043) | 2026-09-23 10:11:41 | Windows 11 25H2 (26200) |
| NOCH OFFEN | TSR00744 | TSR00744 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 23H2 (22631) | 2026-09-23 10:11:10 | Windows 11 23H2 (22631) |
Shop 26872 - Bahnhofstraße - Wolfenbüttel
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCH OFFEN | TSR00739 | T-TSR00739 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-23 17:13:11 | Windows 11 24H2 (26100) |
Shop 26972 - Goethe-Allee 12 - Göttingen
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCH OFFEN | TSR00737 | TSR00737 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-10-09 22:00:06 | Windows 11 24H2 (26100) |
Shop 27072 - Göttinger Straße 16a - Northeim
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | TSR00726 | TSR00726 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-08 11:47:32 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00727 | TSR00727 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-08 11:48:51 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00742 | TSR00742 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-08 11:26:30 | Windows 11 25H2 (26200) |
Shop 27672 - Gröpern 12 - Helmstedt
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | tsr00716 | TSR00716 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-08 12:04:49 | Windows 11 25H2 (26300) |
Shop 29672 - Peiner Straße - Salzgitter
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | TSR00884 | TSR00884 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-23 10:08:30 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR01128 | TSR01128 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 21H2 (19044) | 2026-09-23 10:27:03 | Windows 11 25H2 (26200) |
Shop 31972 - Hildesheimer Straße 324 - Hannover
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | TSR 00501 | TSR00501 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-28 09:40:20 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR 00502 | TSR00502 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-28 09:06:10 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR 00833 | TSR00833 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-28 10:09:27 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR 00836 | TSR00836 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 22H2 (19045) | 2026-09-28 09:03:20 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR 00839 | TSR00839 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-28 09:39:00 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR 00842 | TSR00842 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-28 09:41:36 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR 00871 | TSR00871 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-28 10:05:38 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR 00876 | TSR00876 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-28 08:55:29 | Windows 11 25H2 (26200) |
Shop 34772 - Oker Str - Goslar
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCH OFFEN | T-60161 | T-PO | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-10-06 15:33:35 | Windows 11 24H2 (26100) |
Shop 35272 - Konrad Adenauer Str - Salzgitter
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | TSR00250 | T-TSR00250 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 22H2 (19045) | 2026-09-21 09:12:52 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00254 | T-TSR00254 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 22H2 (19045) | 2026-09-21 10:16:17 | Windows 11 25H2 (26200) |
| NOCH OFFEN | TSR00256 | T-TSR00256 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 09:34:50 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00300 | TSR00300 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 10:28:41 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00715 | TSR00715 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 09:31:52 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00717 | TSR00717 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 09:44:35 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00719 | TSR00719 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 09:36:45 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00720 | TSR00720 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 09:43:12 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00724 | TSR00724 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 09:07:09 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00725 | TSR00725 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 10:27:16 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00730 | TSR00730 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 10:25:44 | Windows 11 24H2 (26100) |
| NOCH OFFEN | TSR00731 | TSR00731 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 10:24:00 | Windows 11 24H2 (26100) |
| AKTUALISIERT | TSR00733 | T-TSR00733 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-25 13:05:26 | Windows 11 25H2 (26200) |
| NOCH OFFEN | TSR00740 | TSR00740 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-09-21 09:33:20 | Windows 11 24H2 (26100) |
Shop 35572 - Schwarzer Weg 98a - Peine
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | TSR00745 | TSR00745 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-09 13:03:24 | Windows 11 25H2 (26200) |
| NOCH OFFEN | TSR00746 | TSR00746 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 24H2 (26100) | 2026-10-09 12:02:47 | Windows 11 24H2 (26100) |
Shop 35872 - Frankenstraße 4 - Hildesheim
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | TSR00270 | TSR00270 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-22 15:43:00 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00389 | TSR00389 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-22 17:25:33 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00490 | TSR00490 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-22 16:50:07 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00566 | TSR00566 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-22 16:48:15 | Windows 11 25H2 (26200) |
Shop 37572 - Am Heiligen Kreuz 16 - Celle
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | TSR00276 | TSR00276 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-06 08:55:02 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00286 | TSR00286 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-06 09:57:09 | Windows 11 25H2 (26200) |
| NOCH OFFEN | TSR00291 | TSR00291 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 11 22H2 (22621) | 2026-10-06 10:08:23 | Windows 11 22H2 (22621) |
| AKTUALISIERT | TSR00314 | TSR00314 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-06 09:20:16 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00348 | TSR00348 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-06 08:43:37 | Windows 11 25H2 (26200) |
| AKTUALISIERT | TSR00349 | TSR00349 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-10-06 08:04:41 | Windows 11 25H2 (26200) |
Shop 38072 - Allersheimer Straße 56 - Holzminden
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCH OFFEN | 60373 | T-60373 | Dell Inc. Precision 3460 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 | Windows 11 21H2 (22000) | 2026-10-07 13:41:36 | Windows 11 21H2 (22000) |
Shop 42172 - Holztor Str 8 - Sarstedt
| Status | Terminal | Hostname | Modell | CPU | Dokumentierter alter Stand | Datum | Aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTUALISIERT | TSR00734 | TSR00734 | Dell Inc. OptiPlex 7080 | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz | Windows 10 20H2 (19042) | 2026-09-21 09:03:25 | Windows 11 25H2 (26200) |